Санаторий цимлянский лечебный корпус
Прайс-лист медицинского центра ООО «Санаторий «Цимлянский».
№ | Код | Наименование услуги | Цена руб. |
Консультации врачей | |||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течении месяца | 500 |
3 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
4 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в течении 14 дней | 500 |
5 | B01.013.001 | 1000 | |
6 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный в течении месяца | 500 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 | |
8 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в течении месяца | 500 |
9 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр,консультация) врача-невролога высшей категории | |
10 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в течении месяца | 500 |
11 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
12 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в течении месяца | 500 |
13 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 900 |
14 | B01.028.001. | Прием (медосмотр) врача-оториноларинголога | 300 |
15 | B01.028.002 | 500 | |
16 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога, высшей категории, кмн | |
17 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный ( в течение месяца) Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога, высшей категории, кмн ( в течение месяца) | ||
18 | B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1400 |
19 | B01.001.004 | 500 | |
Фукциональная диагностика | |||
1 | A05.10.004 | 200 | |
2 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с описанием | 300 |
3 | A05.10.008 | Суточное мониторирование артериального давления | 1000 |
5 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 300 |
6 | A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 50 |
Процедурный кабинет | |||
1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 70 |
2 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 70 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
4 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 |
5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 120 |
6 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
7 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
Физиотерапия | |||
1 | A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 200 |
2 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200 |
3 | A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 200 |
4 | A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 70 |
5 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 70 |
6 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 200 |
7 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
8 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
9 | A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 200 |
10 | A17.29.002 | Электросон | 250 |
11 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 200 |
12 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 200 |
13 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 200 |
14 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 200 |
15 | A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 200 |
16 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 200 |
17 | Общая магнитотерапия | 400 | |
18 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 200 |
19 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 200 |
20 | A17.30.033 | Флюктуоризация | 200 |
21 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 200 |
22 | A17.30.035 | Электростимуляция | 200 |
Отоларинголог | |||
1 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 500 |
2 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 300 |
3 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 500 |
4 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 400 |
5 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 400 |
6 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500 |
7 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 200 |
8 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 500 |
9 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 400 |
10 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
11 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 |
12 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 150 |
13 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 500 |
14 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500 |
15 | A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 300 |
24 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 250 |
Ультразвуковая диагностика | |||
1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
2 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800 |
3 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 200 |
4 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона | 300 |
5 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1100 |
6 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1000 |
7 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 верхней конечности | 600 |
8 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1100 |
9 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий 1 нижней конечности | 700 |
10 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек- | 800 |
11 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1400 |
12 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 верхней конечности | 800 |
13 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей- | 1800 |
14 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 1 нижней конечности | 900 |
15 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1100 |
16 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен 1нижней конечности | 700 |
17 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей- | 800 |
18 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен 1 верхней конечности | 400 |
19 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 700 |
20 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1100 |
21 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1400 |
22 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 300 |
23 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300 |
24 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
25 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
26 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
27 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 500 |
28 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500 |
29 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 400 |
30 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 |
31 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
32 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 200 |
33 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 200 |
34 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 700 |
Гинеколог | |||
1 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 700 |
2 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
3 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 700 |
4 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1000 |
5 | A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Ультразвуковое исследование органов малого таза ( комплексное), врач высшей категории, кмн | ||
6 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
7 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 100 |
8 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 100 |
9 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 100 |
10 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 150 |
11 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1000 |
12 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 700 |
Диетолог | |||
1 | A23.30.051 | Составление меню диетического питания | 1000 |
2 | A23.30.052 | Расчет калорийности диеты | 500 |
За более подробной информацией обращаться по телефонам
Источник