АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ» зарегистрирована 18.12.2013 г. Краткое наименование: АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ. При регистрации организации присвоен ОГРН 5137746212082, ИНН 7733865216 и КПП 773301001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА СВОБОДЫ ДОМ 35 СТР 39 КАБИНЕТ 307.
Старых Олег Владимирович является генеральным директором организации. Учредители компании — СТАРЫХ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 7.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ» по ОКВЭД: 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Общее количество направлений деятельности — 9.
За 2020 год прибыль компании составляет — 6 011 000 ₽, выручка за 2020 год — 140 810 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 92 305 000 ₽, на конец — 140 810 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 105 500 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 35 310 000 ₽.
На 22 сентября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ» есть торговые марки, общее количество — 2, среди них APPOSAFE. Первая торговая марка зарегистрирована 8 апреля 2021 г. — действительна до 3 ноября 2030 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 30 августа 2021 г. и действительна до 23 сентября 2030 г.
Юридический адрес АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Источник
Организация ООО «АППОМЕД»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Старых Олег Владимирович | |
7733865216 / 773301001 | |
10 тыс. руб. | |
8 | |
1 | |
18.12.2013 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45283593 — Южное Тушино, Северо-Западный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 21.20 — Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
СТАРЫХ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | 570301937959 | 100% | 10 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 087902012162
Дата регистрации: 28.11.2014
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 по г. Москве и Московской области муниципальный район Южное Тушино г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6147748257475
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.12.2014
Регистрационный номер: 772515109877251
Дата регистрации: 19.12.2013
Наименование органа ФСС: Филиал №25 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6137748243540
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 20.12.2013
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 92 731 000 руб. | 83 046 000 руб. | 9 685 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 2 105 420 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 368 785 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 374 570 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 6 206 000 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 124 881 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания |
№ 826789 | 826789 | 30.08.2021 | 23.09.2030 |
APPOSAFE | 805860 | 08.04.2021 | 03.11.2030 |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 5036 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 10060 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 17787 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 42 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 32925 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 32925 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 17252 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 17262 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 525 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 15139 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 15664 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 32925 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 140810 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 105500 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 35310 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 25605 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 607 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 9098 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 15 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 36 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1464 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 7685 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -1674 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 6011 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 6011 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2014 — 2020 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ФС-99-02-007910 | 13.07.2020 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
Всего 354 поставок по 44-ФЗ на 62.984 млн. руб., последние: |
2482607473321000025 от 29.03.2021 на 111008 руб.
№21-ЭА-33: Медицинские изделия
О компании указано: адрес: 125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, дом 35, стр. 39, кабинет 307
контактное лицо: Старых Олег Владимирович
e-mail: appomed@gmail.com
телефон: 8 (495) 104-26-84
Заказчик: ОКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГПСС ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (ИКО: 24826074733482601001)
2772080066021000038 от 26.03.2021 на 10800 руб.
Поставка противогаза для нужд ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»
О компании указано: e-mail: appomed@gmail.com
телефон: 8 (495) 104-26-84
Заказчик: ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ» (ИКО: 27720800660772001001)
1471400427021000149 от 22.03.2021 на 342971 руб.
Поставка аптечек для нужд отделения СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «ФЭО»
О компании указано: e-mail: appomed@gmail.com
телефон: 8 (495) 104-26-84
Заказчик: ФГУП «ФЭО» (ИКО: 14714004270770601001)
Всего 17 поставок по 223-ФЗ на 7.387 млн. руб., последние: |
55034082850180000920000 от 24.04.2018 на 11863 руб.
Поставка аптечек КИМГЗ
О компании указано: адрес: 125362, РОССИЯ, Москва, 35
e-mail: +7(495)1042684
телефон: 8 (495) 104-26-84
Заказчик: ГГТУ (ИКО: 55034082850503401001)
Источник