Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 июня 2013 г. № 395н “Об утверждении норм лечебного питания” (не вступил в силу)
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
1. Утвердить нормы лечебного питания согласно приложению.
2. Признать утратившей силу Таблицу 2 к Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. № 330 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2003 г., регистрационный № 5073).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву.
Министр | В.И. Скворцова |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2013 г.
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 21 июня 2013 г. № 395н
Нормы лечебного питания
Наименования продуктов лечебного питания | Нормы лечебного питания при соблюдении стандартной диеты | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с механическим и химическим щажением (щадящая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с повышенной калорийностью (высококалорийная диета) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество продуктов в граммах (на одного человека в сутки) | ||||||||||||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Хлеб ржаной | 150 | 150 | — | — | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Хлеб пшеничный | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | 250 | 250 |
Мука пшеничная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 50 | 50 |
Крахмал картофельный | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
Макаронные изделия | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | — | — | 25 | 25 |
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 80 | 80 |
Картофель | 300 | 200 | 447 | 300 | 300 | 200 | 447 | 300 | 74,5 | 60 | 447 | 300 |
Овощи свежие (всего), в том числе: | 366,7 | 290 | 179,2 | 140 | 366,7 | 290 | 366,7 | 290 | 501 | 400 | 501 | 400 |
Свекла | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 90 | 70 | 90 | 70 |
Морковь | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 90 | 70 | 90 | 70 |
Капуста белокочанная | 187,5 | 150 | — | — | 187,5 | 150 | 187,5 | 150 | 250 | 200 | 250 | 200 |
Лук репчатый | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 |
Огурцы, помидоры (парниковые) | 15,2 | 15 | 15,2 | 15 | 15,2 | 15 | 15,2 | 15 | 41 | 40 | 41 | 40 |
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая) | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 | 62,5 | 50 |
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) | 18,8 | 15 | — | — | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 |
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 |
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) | 38 | 24,7 | — | — | 38 | 24,7 | — | — | 25 | 16,2 | 38 | 24,7 |
Фрукты свежие | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 26 | 25,5 |
Соки фруктовые, овощные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Говядина | 127,7 | 90 | 127,7 | 90 | 177,3 | 125 | 56,7 | 40 | 127,7 | 90 | 177,3 | 125 |
Птица | 25 | 22 2 | 25 | 22,2 | 25 | 22,2 | — | — | 25 | 22,2 | 29 | 25,8 |
Колбаса вареная, сосиски | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | 16 | 16 |
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | 59,1 | 32,5 | 59.1 | 32,5 | 77,3 | 42,5 | — | — | 59,1 | 32,5 | 77,3 | 42 5 |
Творог | 20,4 | 20 | 20,4 | 20 | 35,7 | 35 | 15,3 | 15 | 20,4 | 20 | 35,7 | 35 |
Сыр | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | — | — | 16 | 15 | 16 | 15 |
Яйцо | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | * шт. | 1 шт. | 1 шт. |
(Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, (простокваша, ацидофилин) | 125 | 121 | 125 | 121 | 207 | 200 | 125 | 121 | 125 | 121 | 207 | 200 |
Молоко | 211 | 200 | 105 | 100 | 211 | 200 | 105,5 | 100 | 211 | 200 | 211 | 200 |
Масло сливочное | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Масло растительное | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Сметана | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 25 | 25 |
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | — | — | 60 | 60 |
Чай | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кофе, какао | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | — | — | 1,4 | 1,4 | 2 | 9 |
Желатин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дрожжи прессованные | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | 1,25 | 1,25 |
Соль | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Томат-паста, томат-пюре | 3 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шиповник | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Смесь белковая композитная сухая | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | |
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 75-100 | 75-100 |
Обзор документа
Утверждены Нормы лечебного питания.
Они предусматривают 6 видов диет: стандартная, щадящая, высоко- и низкобелковые, высоко- и низкокалорийные.
По каждой из них указано количество различных продуктов брутто и нетто в граммах (на 1 человека в сутки).
Таблица «Среднесуточный набор продуктов на одного больного в лечебно-профилактических учреждениях» признана утратившей силу.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Источник