Списки
СПИСКИ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
10 марта 2021 года (ср) в 16:00 – защита проектов — список участников
11 марта 2021 года (чт) в 16:00 – химия — список участников
14 марта 2021 года (вс) в 10:00– математика (1 этап) 7 класс — список участников
14 марта 2021 года (вс) в 12:00– математика (1 этап) 8 и 9 классы — список участников
17 марта 2021 года (ср) в 16:00 – резервный день для 1 этапа по физике — список участников
18 марта 2021 года (чт) в 16:00 – информатика (1 этап) — список участников
20 марта 2021 года (сб) в 16:00 – информатика (2 этап) — список участников
21 марта 2021 года (вс) в 10:00 (8-е классы), в 14:00 (9-е и 10-е классы) – физика (2 этап); список участников
24 марта 2021 года (ср) в 16:00 – резервный день для 1 этапа по математике — список участников
26 марта 2021 года (пт) в 16:00 – резервный день для 2 этапа по физике — список участников
28 марта 2021 года (вс) в 10:00 (8-е классы), в 14:00 (9-е и 10-е классы) – математика (2 этап) — список участников
29 марта 2021 года (пн) в 16:00 – резервный день для 1 этапа по информатике — список участников
31 марта 2021 года (ср) в 16:00 – резервный день для 2 этапа по информатике — список участников
Объявление результатов зачисления вне конкурса — 1 апреля 2021 года
Объявление результатов зачисления в 8 и 9 класс — 29 мая 2021 года
Объявление результатов зачисления в 10 класс — 22 июня 2021 года
Бланки документов для рекомендованных к зачислению
Источник
Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 20 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 10 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | |
Химическая технология | 18.03.01 | 15 | |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 15 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 105 | 0 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 25 | 0 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 25 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 22 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 22 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 22 | 12 |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | 12 |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 131 | 24 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 45 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Физика | 03.03.02 | 12 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | ||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 9 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | 11 | |
ИТОГО Бакалавриат | 74 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 12 | |
ИТОГО Специалитет | 42 | 0 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 18 | |
Физика | 03.03.02 | 15 | |
Химия | 04.03.01 | 18 | |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 18 | |
Биология | 06.03.01 | 18 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 29 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 | |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 20 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 20 | |
Техническая физика | 16.03.01 | 15 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 18 | |
Экономика | 38.03.01 | 8 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 269 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 40 | |
Лечебное дело | 31.05.01 | 60 | |
ИТОГО Специалитет | 140 | 0 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 49 | 10 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 14 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 32 | 0 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 20 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 17 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 21 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 133 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 | 0 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 45 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 15 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 17 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 62 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 17 | |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 57 | 0 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 18 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 19 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 17 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 10 |
ИТОГО Бакалавриат | 79 | 10 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 11 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 18 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 39 | 0 | |
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 18 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 38 | 0 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности)
Источник