- Лечебное дело в НГУ, профиль специалитета
- Экзамены, минимальные баллы, бюджетные места, проходные баллы, стоимость обучения на программе Лечебное дело, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
- Параметры программы
- Варианты программы
- Статистика изменения проходного балла по годам
- О программе
- Ключевые профессиональные блоки учебного плана
- Бакалавриат, cпециалитет
- Записаться на консультацию
- Бакалавриат, cпециалитет
- Порядок поступления
- Сроки подачи документов
- Способы подачи документов
- Перечень документов, необходимых при подаче заявления
- Зачисление на бюджетные места проводится в 2 этапа:
- Итоги приема прошлых лет
- Бакалавриат, специалитет
Лечебное дело в НГУ, профиль специалитета
балл на бюджет (от)
Экзамены, минимальные баллы, бюджетные места, проходные баллы, стоимость обучения на программе Лечебное дело, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Параметры программы
Варианты программы
Статистика изменения проходного балла по годам
Проходные баллы на бюджет
Проходные баллы на платное
О программе
Программа подготовки включает изучение гуманитарных, социальных, экономических, математических, естественнонаучных, медико-биологических и профессиональных дисциплин, прохождение практик и выполнение научно-исследовательской работы, а также изучение дисциплин по выбору. Программа нацелена на формирование у специалиста широкого профессионального кругозора, навыков аналитической, научно-исследовательской деятельности и поиска медицинской научной информации. В результате клинической подготовки у специалиста формируется врачебное поведение и основы клинического мышления, а также умения, обеспечивающие применение им алгоритмов врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях, по профилактике и диагностике, по лечению и реабилитации. Обязательной составной частью программы профессиональной подготовки в рамках итоговой государственной аттестации, помимо сдачи государственного экзамена, является выполнение и защита выпускной квалификационной работы по актуальным проблемам медицинской науки.
Первые три года студенты получают естественнонаучные знания — изучают математику, физику, химию, биологию. А в последующие три года преподаются в основном клинические дисциплины — от общей хирургии и пропедевтики до кардиологии и гастроэнтерологии и даже стоматологии.
Производственная практика способствует закреплению, углублению, совершенствованию, систематизации теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения, в целях приобретения ими практических навыков, необходимых в дальнейшем для самостоятельной профессиональной деятельности.
Практическое овладение навыками осуществляется при прохождении различных видов практик по выполнению обязанностей:
- помощника младшего медицинского персонала
- помощника палатной медицинской сестры
- помощника процедурной медицинской сестры
- помощника врача стационара терапевтического, хирургического, акушерского и гинекологического профиля
- помощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения.
Ключевые профессиональные блоки учебного плана
Медико-биологические дисциплины
- Биоорганическая химия
- Анатомия человека
- Гистология, эмбриология, цитология
- Нормальная физиология
- Микробиология, вирусология, иммунология
- Фармакология
- Патологическая анатомия
- Патофизиология
- Медицинская и клиническая биохимия
Медико-профилактические дисциплины
- Гигиена с основами экологии человека
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Эпидемиология
- Медицинская экология
Клинические дисциплины
- Лучевая терапия и лучевая диагностика
- Лечебная физкультура и врачебный контроль
- Клиническая фармакология
- Инфекционные болезни
- Дерматовенерология
- Неврология, нейрохирургия
- Медицинская генетика
- Медицинская психология
- Психиатрия, наркология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Судебная медицина
- Экстремальная и военная медицина
- Акушерство и гинекология
- Педиатрия
Терапия
- Общий уход за больными
- Пропедевтика внутренних болезней
- Внутренние болезни, общая физиотерапия, ВПТ
- Эндокринология
- Фтизиопульмонология
- Профессиональные болезни
- Поликлиническая терапия
Хирургия
- Общий уход за больными
- Общая хирургия, анестезиология
- Реанимация и интенсивная терапия
- Оперативная хирургия и топографическая анатомия
- Хирургические болезни
- Стоматология
- Урология
- Травматология и ортопедия
- Онкология
Источник
Бакалавриат, cпециалитет
Записаться на консультацию
Бакалавриат, cпециалитет
Порядок поступления
Чему и как учат в НГУ, как проходит практика, в какие зарубежные университеты-партнеры студенты ездят на стажировки и программы обмена, с какими компаниями сотрудничают факультеты и институты, где работают выпускники? Ответы на эти вопросы можно найти на сайтах направлений подготовки
В калькуляторе ЕГЭ вы можете выбрать направление подготовки в зависимости от сдаваемых предметов ЕГЭ.
Абитуриент вправе подать заявление одновременно не более чем в 5 вузов и не более чем на 7 специальностей и/или направлений подготовки в НГУ.
Во время приемной кампании в НГУ работают консультационные группы, состоящие из представителей институтов и факультетов, где абитуриент может получить подробную информацию о выбранном направлении подготовки и особенностях обучения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 N 333 «О внесении изменений в раздел II приложения к Положению о воинском учете» граждане женского пола, получающие в образовательной организации военно-учетные специальности, подлежат постановке на воинский учет после получения высшего образования.
В НГУ реализуется следующие программы высшего образования, относящиеся к военно-учетным специальностям:
- программа бакалавриата — 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, Факультет информационных технологий,
- программа специалитета — 31.05.01 Лечебное дело, Институт медицины и психологии В. Зельмана.
Сроки подачи документов
Прием документов осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ
Завершение приёма документов:
7 июля — для поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности (направление подготовки «Журналистика»);
10 июля — для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
29 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ.
Способы подачи документов
Вы можете выбрать один из удобных способов подачи документов в НГУ:
1. Лично поступающим (доверенным лицом) в Приёмную комиссию НГУ;
2. Через операторов почтовой связи общего пользования
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1, офис 2417, Приёмная комиссия НГУ
3. В электронной форме через Личный кабинет абитуриента
Краткая инструкция по работе с Личным кабинетом абитуриента
4. Посредством использования суперсервиса.
Перечень документов, необходимых при подаче заявления
При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
Граждане Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Киргизии могут поступать на бюджет. Для этого при подаче документов необходимо сделать перевод документов, если они составлены не на русском языке.
Другие иностранные граждане могут поступать на бюджет в случае, если предоставят документ, подтверждающий статус соотечественника, постоянно проживающего за рубежом.
Прием в НГУ ведется на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) или по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых НГУ самостоятельно.
Все поступающие на направление 42.03.02 Журналистика сдают творческое испытание по направлению подготовки – Творческий конкурс.
Вступительные испытания проводятся очно и/или с использованием дистанционных технологий на онлайн платформе университета.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
- иностранные граждане.
2) по предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:
- если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в пункте 2, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики Беларусь в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации, граждане Республики Беларусь вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования или высшего образования могут:
- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
2 августа – размещаются конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета по очной форме обучения.
8 августа – размещаются конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета по очно-заочной форме обучения, при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
На ресурсе «Списки абитуриентов» вы можете посмотреть списки абитуриентов.
Они детализированы следующим образом:
1. Тип списка:
- подавшие заявления
- участвующие в конкурсе
- если бы зачисление состоялось сегодня
2. Списки абитуриентов по условию поступления:
- Бюджет
- Прием лиц, имеющих особые права
- Платное поступление
- Прием лиц на целевое обучение
3. Факультет/Институт НГУ
4. Списки направлений
Отслеживайте свое место в рейтинге абитуриентов. Списки обновляются ежедневно. Внимательно следите за обновлениями в списках!
Зачисление на бюджетные места проводится в 2 этапа:
6 августа — этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
17 августа — основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места.
На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
4 августа — на этапе приоритетного зачисления;
11 августа не позднее 18:00 по новосибирскому времени — на основном этапе зачисления.
Для поступающих на программы бакалавриата/специалитета возможно подать заявление о согласии на зачисление не более 3-х раз.
Источник
Итоги приема прошлых лет
Бакалавриат, специалитет
Мехатроника и робототехника (15.03.06, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | — | — | — | — | — | 318 |
Конкурс, чел./место | — | — | — | — | — | 6.6 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | — | — | — | — | — | 35 |
Без экзаменов | — | — | — | — | — | 0 |
Особая квота | — | — | — | — | — | 0 |
Целевое обучение | — | — | — | — | — | 0 |
Проходной балл | — | — | — | — | — | 228 |
Средний балл | — | — | — | — | — | 245 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | — | — | — | — | — | 3 |
Проходной балл | — | — | — | — | — | 204 |
Средний балл | — | — | — | — | — | 208.5 |
Востоковедение и африканистика (58.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 245 | 350 | 356 | 387 | 300 | 407 |
Конкурс, чел./место | 24.5 | 35.0 | 35.6 | 38.7 | 30.0 | 31.31 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 259 | 263 | 271 | 273 | 276 | 282 |
Средний балл | 269.6 | 271.7 | 278.8 | 280.5 | 280.5 | 285 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 33 | 48 | 65 | 36 | 33 | 28 |
Проходной балл | 212 | 203 | 205 | 230 | 233 | 225 |
Средний балл | 231.3 | 235.1 | 236.1 | — | 253 | 253 |
Журналистика (42.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 184 | 215 | 90 | 75 | 163 | 322 |
Конкурс, чел./место | 12.27 | 14.33 | 7.50 | 6.25 | 13.58 | 24.77 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 334* | 344* | 338** | 332** | 268 | 270 |
Средний балл | 348.4* | 356.6* | 353.1** | 350** | 276.0 | 277.0 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 32 | 38 | 37 | 37 | 40 | 31 |
Проходной балл | 285* | 301* | 225** | 260** | 224 | 224 |
Средний балл | 308.2* | 319.0* | 287.5** | — | 239 | 243 |
* Четыре экзамена: творческий конкурс (письм.), творческий конкурс (устно), литература, русский язык
** Четыре экзамена: творческий конкурс, литература, русский язык, история
Филология (45.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 102 | 139 | 173 | 169 | 165 | 209 |
Конкурс, чел./место | 6.38 | 9.93 | 12.36 | 12 | 11.79 | 13.93 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Особая квота | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 242 | 242 | 253 | 259 | 272 | 272 |
Средний балл | 258 | 260.6 | 261.7 | 267 | 277.3 | 281 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 13 | 15 | 19 | 17 | 30 | 20 |
Проходной балл | 196 | 184 | 199 | 220 | 230 | 223 |
Средний балл | 222.0 | 222.2 | 230.2 | — | 247.4 | 244.0 |
Лингвистика (45.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 321 | 388 | 465 | 455 | 394 | 528 |
Конкурс, чел./место | 21.40 | 32.33 | 38.75 | 37.9 | 32.83 | 40.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Особая квота | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 258 | 261 | 274 | 277 | 284 | 288 |
Средний балл | 274.8 | 269.1 | 280.2 | 285 | 282 | 292 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 41 | 62 | 110* | 72 | 46 | 46 |
Проходной балл | 194 | 191 | 184 | 230 | 234 | 208 |
Средний балл | 225.0 | 230.9 | 232.4 | — | 246 | 250.5 |
* В том числе 8 по программе очно-заочного обучения на базе высшего образования
Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.03.03, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 166 | 167 | 167 | 170 | 162 | 182 |
Конкурс, чел./место | 16.60 | 20.88 | 18.56 | 18.9 | 18 | 18.2 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 256 | 256 | 266 | 266 | 270 | 271 |
Средний балл | 270.6 | 262.0 | 274.4 | 277 | 274 | 281 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 13 | 17 | 25 | 26 | 25 | 15 |
Проходной балл | 206 | 209 | 192 | 220 | 231 | 230 |
Средний балл | 234.2 | 229.0 | 228.0 | — | 246.0 | 251.5 |
История (46.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 301 | 443 | 448 | 416 | 297 | 415 |
Конкурс, чел./место | 12.04 | 17.72 | 18.67 | 27.7 | 11.88 | 13.83 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 30 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 221 | 238 | 242 | 254 | 243 | 231 |
Средний балл | 242.7 | 244.7 | 255.9 | 265 | 261.75 | 255 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 9 | 20 | 24 | 24 | 4 | 3 |
Проходной балл | 180 | 179 | 180 | 220 | 210 | 206 |
Средний балл | 200.9 | 216.7 | 209.7 | — | 225.25 | 211 |
Лечебное дело (31.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 289 | 330 | 288 | 314 | 306 | 504 |
Конкурс, чел./место | 7.61 | 8.68 | 7.20 | 10.35 | 7.65 | 11.2 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Без экзаменов | 11 | 14 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Особая квота | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Проходной балл | 237 | 246 | 247 | 245 | 251 | 265 |
Средний балл | 258.4 | 264.5 | 266.6 | 265.2 | 266 | 278 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 20 | 46 | 29 | 31 | 34 | 41 |
Проходной балл | 170 | 179 | 179 | 185 | 184 | 190 |
Средний балл | 208.5 | 211.1 | 212.5 | — | 208 | 223.5 |
Лечебное дело (англоязычная программа) (31.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | — | — | |||
Конкурс, чел./место | — | — | |||
Зачислены на бюджет | |||||
Всего | — | — | |||
Без экзаменов | — | — | |||
Особая квота | — | — | |||
Целевое обучение | — | — | |||
Проходной балл | — | — | |||
Средний балл | — | — | |||
Зачислены платно | |||||
Всего | 31 | 69 | |||
Проходной балл | 158 | 177 | |||
Средний балл | 218 | 217 |
Психология (37.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 158 | 189 | 179 | 139 | 148 | 272 |
Конкурс, чел./место | 10.53 | 18.9 | 17.9 | 13.9 | 14.8 | 19.43 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 223 | 240 | 238 | 238 | 249 | 254 |
Средний балл | 235.6 | 251.6 | 256.2 | 252 | 257 | 261.5 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 28 | 39 | 66* | 28 | 33 | 34 |
Проходной балл | 160 | 161 | 168 | 180 | 180 | 182 |
Средний балл | 185.6 | 194.8 | 212.4 | — | 212.75 | 212.7 |
* В том числе 30 по программе очно-заочного обучения на базе высшего образования
Юриспруденция (40.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 465 | 462 | 583 | 474 | 484 | 640 |
Конкурс, чел./место | 31.00 | 35.54 | 53.00 | 47,4 | 44 | 49.23 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Целевое обучение | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 256 | 259 | 266 | 269 | 275 | 264 |
Средний балл | 273.8 | 268.1 | 274.9 | 282 | 280.3 | 280 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 69 | 88 | 121 | 86 | 79 | 57 |
Проходной балл | 190 | 175 | 170 | 183 | 196 | 190 |
Средний балл | 216.8 | 217.4 | 215.7 | — | 222 | 223 |
Философия (47.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 150 | 249 | 247 | 243 | 203 | 211 |
Конкурс, чел./место | 8.82 | 14.65 | 15.44 | 16.2 | 12.69 | 12.41 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 203 | 223 | 232 | 247 | 248 | 224 |
Средний балл | 228.8 | 240.9 | 245.1 | 255.4 | 259 | 244.75 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 5 | 19 | 15 | 15 | 10 | 8 |
Проходной балл | 177 | 163 | 175 | 182 | 170 | 170 |
Средний балл | 184.6 | 196.6 | 208.4 | — | 195.1 | 199 |
Геология (05.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 260 | 287 | 352 | 408 | 318 | 154 |
Конкурс, чел./место | 4.00 | 4.48 | 5.42 | 6.27 | 3.74 | 5.31 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 65 | 64 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Особая квота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 193 | 198 | 213 | 224 | 206 | 197 |
Средний балл | 215.8 | 217.7 | 231.7 | 236.4 | 231 | 228.5 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 7 | 10 | 12 | 15 | 6 | 2 |
Проходной балл | 176 | 182 | 181 | 174 | 186 | 188 |
Средний балл | 182.9 | 192.3 | 201.1 | — | 196.5 | 197.5 |
Математика (01.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 249 | 261 | 292 | 379 | 329 | 388 |
Конкурс, чел./место | 4.98 | 5.22 | 5.84 | 8.4 | 7.31 | 8.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Особая квота | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 201 | 212 | 229 | 238 | 249 | 241 |
Средний балл | 219.9 | 225.1 | 240.6 | 247.3 | 257 | 259 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 2 | 3 | 14 | 19 | 9 | 5 |
Проходной балл | 169 | 180 | 187 | 193 | 216 | 199 |
Средний балл | 183.0 | 191.0 | 212.4 | — | 229 | 222 |
Прикладная математика и информатика (01.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 487 | 540 | 798 | 825 | 1025 | 1010 |
Конкурс, чел./место | 7.49 | 8.31 | 12.28 | 11 | 13.67 | 12.63 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 |
Без экзаменов | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
Особая квота | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Проходной балл | 232 | 201 | 242 | 242 | 258 | 245 |
Средний балл | 249.0 | 237.4 | 254.3 | 254 | 268 | 265 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 8 | 26 | 16 | 19 | 23 | 21 |
Проходной балл | 166 | 150 | 171 | 178 | 207 | 201 |
Средний балл | 184.0 | 184.9 | 199.3 | — | 237 | 224 |
Механика и математическое моделирование (01.03.03, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 456 | 414 | 512 | 558 | 412 | 481 |
Конкурс, чел./место | 9.12 | 8.28 | 10.24 | 12.4 | 9.16 | 9.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
Без экзаменов | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 215 | 209 | 223 | 242 | 251 | 241 |
Средний балл | 236.9 | 235.1 | 241.2 | 256 | 263 | 266 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 12 | 17 | 12 | 18 | 6 | 7 |
Проходной балл | 155 | 150 | 157 | 193 | 190 | 192 |
Средний балл | 180.3 | 180.9 | 193.4 | — | 215 | 215 |
Математика и компьютерные науки (02.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 425 | 463 | 668 | 733 | 849 | 904 |
Конкурс, чел./место | 8.50 | 9.26 | 13.36 | 14.7 | 15.16 | 15.07 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 226 | 209 | 239 | 241 | 252 | 246 |
Средний балл | 237.0 | 230.6 | 245.6 | 255 | 260.0 | 255.6 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 6 | 13 | 24 | 33 | 32 | 14 |
Проходной балл | 179 | 160 | 172 | 177 | 197 | 192 |
Средний балл | 198 | 196.4 | 210.5 | — | 227 | 222 |
Химия (04.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 279 | 309 | 329 | 369 | 424 | 597 |
Конкурс, чел./место | 6.20 | 6.87 | 7.31 | 8.2 | 7.07 | 9.97 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 21 |
Особая квота | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 222 | 226 | 236 | 246 | 251 | 261 |
Средний балл | 243.3 | 244.3 | 257.0 | 259 | 251.4 | 272.7 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 7 | 9 | 11 | 19 | 20 | 18 |
Проходной балл | 169 | 199 | 166 | 202 | 185 | 187 |
Средний балл | 205.0 | 209.3 | 207.5 | — | 215.35 | 231.1 |
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 191 | 245 | 266 | 315 | 338 | 499 |
Конкурс, чел./место | 4.78 | 5.33 | 5.78 | 6.84 | 6.9 | 9.98 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 |
Без экзаменов | 4 | 6 | 10 | 26 | 11 | 18 |
Особая квота | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Целевое обучение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 229 | 226 | 237 | 246 | 249 | 261 |
Средний балл | 252.2 | 251.5 | 256.7 | 260 | 261.5 | 270 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 5 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 |
Проходной балл | 198 | 176 | 200 | 201 | 183 | 213 |
Средний балл | 206.6 | 201.1 | 211.5 | — | 217.4 | 234 |
Биология (06.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 269 | 316 | 332 | 333 | 352 | 525 |
Конкурс, чел./место | 5.38 | 5.64 | 5.96 | 5.9 | 5.87 | 8.75 |
Зачислены на бюджет | ||||||
