- Приём документов 2021
- Для подачи документов в магистратуру и аспирантуру НИЯУ МИФИ при поступлении в 2021 году необходимо:
- ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ .
- Список необходимых документов для поступающих в магистратуру и аспирантуру НИЯУ МИФИ
- Образовательные программы
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура
- Количество мест (филиалы)
Приём документов 2021
Для подачи документов в магистратуру и аспирантуру НИЯУ МИФИ при поступлении в 2021 году необходимо:
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ .
1) Быть зарегистрированным на сайте org.mephi.ru
2) Подтвердить регистрацию по ссылке на почте. Если не пришло письмо, проверить папку со спамом.
3) Заполнить на org.mephi.ru анкету абитуриента. Заполнять все вкладки, все строчки в соответствии с паспортом и документом об образовании. Анкета будет доступна с 17 мая 2021 года.
4) Загрузить электронные формы документов. Нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ пакет документов». Далее сотрудник приёмной комиссии свяжется с Вами по телефону или электронной почте.
Список необходимых документов для поступающих в магистратуру и аспирантуру НИЯУ МИФИ
1. Заявление с выбором конкурсной группы и даты собеседованиия (заполняется автоматически после прохождения процедуры электронной регистрации на org.mephi.ru)
2. Документ удостоверяющий личность, гражданство (страница фотографии и регистрации)
3. Документ установленного образца о предыдущем уровне образования (диплом бакалавра/специалиста/ магистра)
4. В случае, если документы оформлены на разные фамилии, необходимо при подаче документов приложить копию документа, подтверждающего смену фамилии (свидетельство о заключении брака; свидетельство о смене фамилии, имени, отчества и пр.)
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)
5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (при наличии)
Источник
Образовательные программы
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Название направления /специальности
Ядерные физика и технологии
Nuclear Physics and Technologies
(реализуется также в ДИТИ, ИАТЭ, СФТИ)
Прикладная математика и информатика
Applied Mathematics and Informatics
(реализуется также в СарФТИ, ИАТЭ, СФТИ)
Прикладные математика и физика
Applied Mathematics and Physics
(реализуется также в СарФТИ)
(реализуется также в ИАТЭ, ДИТИ)
Информатика и вычислительная техника
Computer Science and Engineering
(реализуется также в ДИТИ, ИАТЭ, НТИ, ОТИ, СарФТИ, ТИ, ТТИ)
Электроника и наноэлектроника
Electronics and Nanoelectronics
(реализуется также в НТИ, СарФТИ)
Фотоника и оптоинформатика
Photonics and optoinformatics
Биотехнические системы и технологии
Biotechnical Systems and Technologies
Лазерная техника и лазерные технологии
Laser Technique and Laser Technology
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
High-tech plasma and power installations
Источник
Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 20 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 10 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | |
Химическая технология | 18.03.01 | 15 | |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 15 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 105 | 0 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 25 | 0 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 25 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 22 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 22 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 22 | 12 |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | 12 |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 131 | 24 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 45 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Физика | 03.03.02 | 12 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | ||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 9 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | 11 | |
ИТОГО Бакалавриат | 74 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 12 | |
ИТОГО Специалитет | 42 | 0 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 18 | |
Физика | 03.03.02 | 15 | |
Химия | 04.03.01 | 18 | |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 18 | |
Биология | 06.03.01 | 18 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 29 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 | |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 20 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 20 | |
Техническая физика | 16.03.01 | 15 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 18 | |
Экономика | 38.03.01 | 8 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 269 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 40 | |
Лечебное дело | 31.05.01 | 60 | |
ИТОГО Специалитет | 140 | 0 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 49 | 10 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 14 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 32 | 0 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 20 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 17 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 21 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 133 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 | 0 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 45 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 15 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 17 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 62 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 17 | |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 57 | 0 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 18 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 19 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 17 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 10 |
ИТОГО Бакалавриат | 79 | 10 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 11 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 18 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 39 | 0 | |
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 18 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 38 | 0 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности)
Источник