Лекарственный отдел минздрава тверской области
Министерство здравоохранения Тверской области является уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, обеспечивающим разработку и реализацию единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Тверской области.
Министерство является правопреемником департамента здравоохранения Тверской области.
Должность | ФИО | Телефон |
Руководство | ||
Министр здравоохранения Тверской области | Козлов Сергей Евгеньевич | приёмная 32-04-82 |
Заместитель Министра | Абрамова Ксения Александровна | 32-03-81 |
Отдел охраны здоровья матери и ребенка | ||
Начальник отдела | Носелидзе Ольга Борисовна | 34-35-76 |
Заместитель начальника отдела | Донской Дмитрий Викторович | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Авдащенко Наталья Васильевна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Никитина Татьяна Юрьевна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Храпкова Лариса Владимировна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Ярцева Виктория Юрьевна | 32-01-42 |
Старший эксперт | Петрова Лилия Раульевна | 35-62-60 |
Отдел организации медицинской помощи населению | ||
Начальник отдела | Бондаренко Дмитрий Владимирович | 35-68-34 |
Заместитель начальника отдела | Гольдин Олег Владимирович | 32-16-56 |
Главный специалист-эксперт | Мартынова Анастасия Леонидовна | 32-16-56 |
Главный специалист-эксперт | Пимонова Елена Викторовна | 32-16-56 |
Ведущий эксперт | Гамаюнова Ольга Владимировна | 34-60-61 |
Ведущий эксперт | Прокопий Лилия Павловна | 34-60-61 |
Отдел материально-технического обеспечения и контрактной службы | ||
Начальник отдела | Горшков Александр Владимирович | 34-87-04 |
Заместитель начальника отдела | Кутузова Татьяна Леонидовна | 35-57-11 |
Главный специалист-эксперт | Семочкина Клавдия Александровна | 35-57-11 |
Главный специалист-эксперт | Хоровец Анастасия Анатольевна | 35-57-11 |
Ведущий специалист-эксперт | Королева Мария Александровна | 35-57-11 |
Ведущий специалист-эксперт | Туркин Илья Вадимович | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Дрангой Наталья Николаевна | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Кислов Павел Владимирович | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Миронова Наталья Александровна | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Яковлев Валерий Владимирович | 35-57-11 |
Старший эксперт | Кокурин Герман Евгеньевич | 35-57-11 |
Отдел организации лекарственного обеспечения | ||
Начальник отдела | Гусева Лариса Юрьевна | 32-37-29 |
Главный специалист-эксперт | Богатырева Светлана Анатольевна | 32-14-69 |
Главный специалист-эксперт | Краснощекова Екатерина Васильевна | 32-14-69 |
Ведущий эксперт | Ганыкина Людмила Ивановна | 32-14-69 |
Отдел экономического планирования | ||
Начальник отдела | Алейникова Татьяна Юрьевна | 34-28-82 |
Консультант | Степанова Юлия Валентиновна | 34-28-32 |
Главный специалист-эксперт | Корешкова Полина Вадимовна | 34-28-32 |
Главный специалист-эксперт | Тарунина Екатерина Александровна | 34-28-32 |
Старший эксперт | Мохова Ирина Васильевна | 34-28-32 |
Отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности | ||
Начальник отдела | Коркина Наталья Юрьевна | 34-64-04 |
Заместитель начальника отдела | Степанова Ирина Викторовна | 34-87-87 |
Консультант | Дмитриева Екатерина Олеговна | 34-64-04 |
Консультант | Кайимова Евгения Александровна | 34-64-04 |
Главный специалист-эксперт | Морозова Таисия Леонтьевна | 34-64-06 |
Ведущий эксперт | Кобеняк Елена Ивановна | 34-64-06 |
Ведущий эксперт | Орехова Ольга Васильевна | 34-87-87 |
Отдел развития и организационно-методической работы | ||
Начальник отдела | Суворова Мария Геннадьевна | 32-03-29 |
Консультант | Морозова Наталья Валерьевна | 32-04-92 |
Главный специалист-эксперт | Тельцова Татьяна Александровна | 32-04-92 |
Ведущий эксперт | Галаган Виктория Игоревна | 32-04-82 |
Ведущий эксперт | Соколова Ирина Ильинична | 35-62-60 |
Отдел кадровой политики и медицинского образования | ||
Заместитель начальника отдела | Герасименко Ксения Андреевна | 34-39-89 |
Консультант | Глазкова Мария Евгеньевна | 32-11-93 |
Главный специалист-эксперт | Воробьева Надежда Федоровна | 32-11-93 |
Ведущий специалист-эксперт | Архипова Ярославна Александровна | 32-36-04 |
Отдел документационного обеспечения | ||
Начальник отдела | Юрова Екатерина Владимировна | 34-23-22 |
Главный специалист-эксперт (пресс-служба) | Грибкова Ольга Анатольевна | 32-16-77 |
Главный специалист-эксперт | Пугачева Лариса Альбертовна | 32-36-55 |
Ведущий эксперт | Иванова Светлана Геннадьевна | 34-23-22 |
Ведущий эксперт | Ростовцева Ирина Николаевна | 32-36-55 |
Старший эксперт (секретарь) | Вихрова Екатерина Дмитриевна | 32-04-82 |
Отдел правовой деятельности | ||
Начальник отдела | Янкова Мария Андреевна | 34-39-89 |
Консультант | Солуянова Екатерина Аркадьевна | 34-39-89 |
Консультант | Смирнова Виктория Артуровна | 34-39-89 |
Сектор контроля качества медицинской помощи | ||
Заведующий сектором | Кольцова Муза Петровна | 32-33-76 |
Главный специалист-эксперт | Бавгатова Ольга Игоревна | 32-33-76 |
Главный специалист-эксперт | Ефремова Елизавета Юрьевна | 32-33-76 |
Старший эксперт | Губина Татьяна Васильевна | 32-33-76 |
Сектор лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности | ||
Заведующий сектором | Раннева Татьяна Александровна | 32-35-83 |
Главный специалист-эксперт | Тарасова Елена Витальевна | 32-35-83 |
Ведущий эксперт | Бакластова Оксана Евгеньевна | 32-35-83 |
Сектор мобилизационной подготовки и секретного делопроизводства | ||
Заведующий сектором | Гришко Олег Георгиевич | 34-66-42 |
Старший эксперт | Ержанов Борис Нуржанович | 34-66-42 |
Схема проезда
автобусы № 12, 20, 21, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55, 106, 211, 233;
Источник
Лекарственный отдел минздрава тверской области
Министерство здравоохранения Тверской области является уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, обеспечивающим разработку и реализацию единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Тверской области.
Министерство является правопреемником департамента здравоохранения Тверской области.
Должность | ФИО | Телефон |
Руководство | ||
Министр здравоохранения Тверской области | Козлов Сергей Евгеньевич | приёмная 32-04-82 |
Заместитель Министра | Абрамова Ксения Александровна | 32-03-81 |
Отдел охраны здоровья матери и ребенка | ||
Начальник отдела | Носелидзе Ольга Борисовна | 34-35-76 |
Заместитель начальника отдела | Донской Дмитрий Викторович | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Авдащенко Наталья Васильевна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Никитина Татьяна Юрьевна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Храпкова Лариса Владимировна | 32-01-42 |
Главный специалист-эксперт | Ярцева Виктория Юрьевна | 32-01-42 |
Старший эксперт | Петрова Лилия Раульевна | 35-62-60 |
Отдел организации медицинской помощи населению | ||
Начальник отдела | Бондаренко Дмитрий Владимирович | 35-68-34 |
Заместитель начальника отдела | Гольдин Олег Владимирович | 32-16-56 |
Главный специалист-эксперт | Мартынова Анастасия Леонидовна | 32-16-56 |
Главный специалист-эксперт | Пимонова Елена Викторовна | 32-16-56 |
Ведущий эксперт | Гамаюнова Ольга Владимировна | 34-60-61 |
Ведущий эксперт | Прокопий Лилия Павловна | 34-60-61 |
Отдел материально-технического обеспечения и контрактной службы | ||
Начальник отдела | Горшков Александр Владимирович | 34-87-04 |
Заместитель начальника отдела | Кутузова Татьяна Леонидовна | 35-57-11 |
Главный специалист-эксперт | Семочкина Клавдия Александровна | 35-57-11 |
Главный специалист-эксперт | Хоровец Анастасия Анатольевна | 35-57-11 |
Ведущий специалист-эксперт | Королева Мария Александровна | 35-57-11 |
Ведущий специалист-эксперт | Туркин Илья Вадимович | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Дрангой Наталья Николаевна | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Кислов Павел Владимирович | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Миронова Наталья Александровна | 35-57-11 |
Ведущий эксперт | Яковлев Валерий Владимирович | 35-57-11 |
Старший эксперт | Кокурин Герман Евгеньевич | 35-57-11 |
Отдел организации лекарственного обеспечения | ||
Начальник отдела | Гусева Лариса Юрьевна | 32-37-29 |
Главный специалист-эксперт | Богатырева Светлана Анатольевна | 32-14-69 |
Главный специалист-эксперт | Краснощекова Екатерина Васильевна | 32-14-69 |
Ведущий эксперт | Ганыкина Людмила Ивановна | 32-14-69 |
Отдел экономического планирования | ||
Начальник отдела | Алейникова Татьяна Юрьевна | 34-28-82 |
Консультант | Степанова Юлия Валентиновна | 34-28-32 |
Главный специалист-эксперт | Корешкова Полина Вадимовна | 34-28-32 |
Главный специалист-эксперт | Тарунина Екатерина Александровна | 34-28-32 |
Старший эксперт | Мохова Ирина Васильевна | 34-28-32 |
Отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности | ||
Начальник отдела | Коркина Наталья Юрьевна | 34-64-04 |
Заместитель начальника отдела | Степанова Ирина Викторовна | 34-87-87 |
Консультант | Дмитриева Екатерина Олеговна | 34-64-04 |
Консультант | Кайимова Евгения Александровна | 34-64-04 |
Главный специалист-эксперт | Морозова Таисия Леонтьевна | 34-64-06 |
Ведущий эксперт | Кобеняк Елена Ивановна | 34-64-06 |
Ведущий эксперт | Орехова Ольга Васильевна | 34-87-87 |
Отдел развития и организационно-методической работы | ||
Начальник отдела | Суворова Мария Геннадьевна | 32-03-29 |
Консультант | Морозова Наталья Валерьевна | 32-04-92 |
Главный специалист-эксперт | Тельцова Татьяна Александровна | 32-04-92 |
Ведущий эксперт | Галаган Виктория Игоревна | 32-04-82 |
Ведущий эксперт | Соколова Ирина Ильинична | 35-62-60 |
Отдел кадровой политики и медицинского образования | ||
Заместитель начальника отдела | Герасименко Ксения Андреевна | 34-39-89 |
Консультант | Глазкова Мария Евгеньевна | 32-11-93 |
Главный специалист-эксперт | Воробьева Надежда Федоровна | 32-11-93 |
Ведущий специалист-эксперт | Архипова Ярославна Александровна | 32-36-04 |
Отдел документационного обеспечения | ||
Начальник отдела | Юрова Екатерина Владимировна | 34-23-22 |
Главный специалист-эксперт (пресс-служба) | Грибкова Ольга Анатольевна | 32-16-77 |
Главный специалист-эксперт | Пугачева Лариса Альбертовна | 32-36-55 |
Ведущий эксперт | Иванова Светлана Геннадьевна | 34-23-22 |
Ведущий эксперт | Ростовцева Ирина Николаевна | 32-36-55 |
Старший эксперт (секретарь) | Вихрова Екатерина Дмитриевна | 32-04-82 |
Отдел правовой деятельности | ||
Начальник отдела | Янкова Мария Андреевна | 34-39-89 |
Консультант | Солуянова Екатерина Аркадьевна | 34-39-89 |
Консультант | Смирнова Виктория Артуровна | 34-39-89 |
Сектор контроля качества медицинской помощи | ||
Заведующий сектором | Кольцова Муза Петровна | 32-33-76 |
Главный специалист-эксперт | Бавгатова Ольга Игоревна | 32-33-76 |
Главный специалист-эксперт | Ефремова Елизавета Юрьевна | 32-33-76 |
Старший эксперт | Губина Татьяна Васильевна | 32-33-76 |
Сектор лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности | ||
Заведующий сектором | Раннева Татьяна Александровна | 32-35-83 |
Главный специалист-эксперт | Тарасова Елена Витальевна | 32-35-83 |
Ведущий эксперт | Бакластова Оксана Евгеньевна | 32-35-83 |
Сектор мобилизационной подготовки и секретного делопроизводства | ||
Заведующий сектором | Гришко Олег Георгиевич | 34-66-42 |
Старший эксперт | Ержанов Борис Нуржанович | 34-66-42 |
Схема проезда
автобусы № 12, 20, 21, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55, 106, 211, 233;
до остановки «площадь Михаила Тверского»
Правительство Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Советская, 44.
тел.: +7(4822) 35-37-77
факс: +7(4822) 35-55-08
email: region@tverreg.ru
При использовании, цитировании и перепечатке информации из открытых разделов общего доступа сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес сайта
Источник