ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина» ДЗМ
Информация о медучреждении: основные контакты, телефоны отделений, схема корпусов, часы посещения больных, как добраться
- Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5
- Сокращённое наименование: ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина» ДЗМ
- Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С. П. Боткина» Департамента здравоохранения Москвы
- Ближайшее метро: Беговая — 1,2 км., Динамо — 1,5 км., Петровский Парк — 1,8 км.
- Остановки наземного транспорта: «Лечебный корпус» — 200 м., «Храм» — 340 м., «Больница имени Боткина» — 450 м.
- Электронная почта: botkinhospital@zdrav.mos.ru
- Официальный сайт: botkinmoscow.ru
Основные контакты
Единая справочная служба (24/7):
Учебно-аккредитационный центр:
Плановая госпитализация больных
Часы работы кабинета: Пн. — Пт. 8:30 — 16:00
Регистратура консультативно-диагностического центра
Пн. — Пт. с 8:00 до 19:30 звоните по телефонам:
Отделения
В таблице представлены контакты отделений и центров Боткинской больницы — расположение на территории и телефоны. Можно произвести поиск по наименованию. Для этого начните вводить название в строку поиска (находится над таблицей) — и программа покажет все найденные совпадения.
Отделение | Расположение | Телефоны |
---|---|---|
Гематологическое №11 | Корп. 22 Эт. 9 | (499) 728-81-78 — Ординаторская |
Гематологическое №6 | Корп. 1 Эт. 1 | (499) 728 83 00 — Ординаторская (499) 728 81 55 — Заведующий |
Гематологическое №7 | Корп. 1 Эт 1 | (499)728-84-69 — Пост (495) 653-16-96 — Заведующий (499) 728-82-36 — Ст. м/сестра |
Гематологический центр | Корп. 17 | (495)945-43-00; (499)728-83-96 — Регистратура (495)945-99-06 — Стационар (495)945-97-61 — Заведующий |
Центр токсоплазмоза | Корп. 10 Эт. 1 | (495) 653 16 93 |
Диагностическое №8 | Корп. 22 Эт. 1 | (499) 490-03-03 |
Кардиологическое №28 для пациентов с острым инфарктом миокарда | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 740-59-20 — Ординаторская |
Кардиологическое №4 для пациентов с острым инфарктом миокарда | Корп. 20 Эт. 4 | (499) 728-83-86 — Ординаторская (495) 945-97-55 — Заведующий (499) 728-82-72 — Ст. медсестра |
Кардиологическое №5 | Корп. 20 Эт. 5 | (499) 728-81-56 — Ординаторская (495) 945-96-58 — Заведующий |
Кардиохирургическое отделение №40 | Корп. 22 Эт. 8 | (499) 762-61-72 — Ординаторская |
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) | Корп. 22 Эт. 2 | (495) 945-36-82 |
Колопроктологическое №47 | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 740 58 95 — Ординаторская |
Консультативное отделение | Корп. 21 Эт. 1 | (499)728-83-94 — Ст. медсестра (499)728-84-44 — Заведующий (499)728-83-26 — Диспетчерская |
Офтальмологический центр | Корп. 19 | (499) 490-03-03 |
Центр эндопротезирования | Корп. 22 Эт. 7 | (499)762-61-96 |
Неврологическое №10 (для пациентов с нарушением мозгового кровообращения) | Корп. 21 Эт. 2,3 | (499) 728 82 14 — Ординаторская (499) 728 84 34 — Пост (495) 653 14 82 — Заведующий |
Неврологическое №9 | Корп. 22 Эт. 8 | (499) 728-84-22 — Пост (495) 653-10-72 — Ординаторская |
Нейрохирургическое №19 | Корп. 21 Эт. 5 | (495) 653-11-38 — Ординаторская |
Нейрохирургическое №49 | Корп. 21 Эт. 4 | (499) 728-82-55 — Ординаторская (495) 945-80-22 — Заведующий |
Нефрологическое №24 | Корп. 10 Эт. 2 | (499) 728 82 91 — Ординаторская (495) 945 17 56 — Заведующий (499) 728 84 43 — Пост (499) 728 82 82 — Пост |
Онко-гинекологическое №70 | Корп. 22 Эт. 9 | (499) 762-61-42 — Ординаторская |
Онко-колопроктологическое №74 | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 740 58 95 — Ординаторская |
Онкологическое отделение №15 (противоопухолевой терапии) | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 728-81-42 — Ординаторская (985) 510-92-24 — Заведующий |
Онкологическое №64 | Корп. 22 Эт. 6 | (499)740-58-36 — Ординаторская (499)762-62-08 — Заведующий |
Онкологическое №65 | Корп. 22 Эт. 6 | (499)728-83-01 — Ординаторская (499) 728-84-79 — Пост (499) 728-82-76 — Заведующий |
Онкологическое №69 | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 740 58 95 — Ординаторская (499) 762 62 21 — Заведующий |
Онкоурологическое №67 | Корп. 22 Эт. 4 и Корп. 16 Эт. 1 | (495) 945-97-87 — Ординаторская |
Онкоурологическое №68 | Корп. 16 Эт. 2,3 | (499)728-84-62 |
Онкохирургическое №72 | Корп. 22 Эт. 6 | (499) 728-8301 |
Онкохирургическое №73 | Корп. 22 Эт. 6 | (499) 490-03-03 |
Ортопедическое отделение №51 | Корп. 22 Эт. 7 | (499) 740-59-32 — Ординаторская (499) 762-62-24 — Заведующий |
Отделы лучевой диагностики | Корп. 22 Эт. 2; Корп. 21 Эт. 1, Приёмное отд., Строение 4 | (499) 740-57-67 (495) 945-87-22 |
Анестезиологии и реанимации при хирургических вмешательствах | Корп. 22 Эт. 5 | (495) 945-08-98 |
Анестезиологии-реанимации №18 | Корп. 22 Эт. 1 | (499) 762-62-87 — Ординаторская (495) 945-35-21 — Заведующий |
Анестезиологии-реанимации №32 | Сектор С Этаж 3 | (495) 945 47 60 — Пост (495) 945 45 18 — Заведующий |
Анестезиологии-реанимации №33 | Корп. 10 Эт. 1 | (495) 653-16-94 |
Анестезиологии-реанимации №34 | Корп. 22 Эт. 3 Сектор В | (499) 728-81-29 |
Анестезиологии-реанимации №35 | Корп. 21 Эт. 6 | (495) 945-77-93 |
Анестезиологии-реанимации №36 | Корп. 1 Эт. 3 | (985) 510-92-21 — Ординаторская |
Анестезиологии-реанимации №37 | Корп. 16 Эт. 2 | (499) 728-84-03 — Пост (499) 728-83-11 — Ст. медсестра (495) 945-41-27 — Заведующий |
Анестезиологии-реанимации №43 | Корп. 20 Эт. 1,2 | (499) 728 82 54 — Ординаторская (499) 728 84 87 — Шоковая палата (499) 728 82 48 — Заведующий |
Анестезиологии-реанимации №52 | Корп. 22 Эт. 3 Сектор В | (495) 945-80-74 |
Гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 | Корп. 22 Эт. 8 Сектор В | (495) 945-55-16 |
Гемодиализа №12 | Корп. 22 Эт. 4 и Корп. 20 Эт. 1,6 | (499) 728 82 13 |
Гепатопанкреатобилиарной хирургии №50 | Корп. 22 Эт. 6 Сектор С | (499) 740-58-70 |
Гнойная хирургия с костной патологией №21 | Корп. 2 Эт. 2 | (499) 728-82-06 — Ординаторская (495) 495-97-70 — Заведующий |
Лечебная физкультура | Сектор С Этаж 4 | (495) 653 10 69 |
Медицинская психология | Секция А Этаж 4 | (499) 762 61 54 (985) 300 20 57 |
Отделение общей онкологии №71 | Корп. 22 Эт. 6 | (499) 740-5810 (499) 762-6209 |
Переливания крови | Корп. 22 Сектор С | (495) 945-32-06 |
Рентгенохирургические методы диагностики и лечения | Корп. 22 Эт. 2 Сектор А | (495) 945-37-41 |
Сосудистой хирургии №38 | Корп. 22 Эт. 8 Сектор А | (499) 762-62-31 — Заведующий (с 8:00 до 8:15) |
Сосудистой хирургии №54 | Корп. 22 Эт. 5 Сектор С | (499) 762-61-83 — Ординаторская (919) 998-91-85 — Заведующий |
Трансплантация костного мозга и стволовых клкток | Корп. 1 Эт. 3 | (495) 728-81-88 — Ординаторская (495) 945-97-85 — Заведующий |
Ультразвуковой диагностики | (495) 945-23-36 | |
Физиотерапевтическое отделение | Секция С Этаж 4 | (499) 762 62 59 |
Функциональной диагностики | (495) 945-37-76 | |
Хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма №55 | Корп. 22 Эт. 8 Сектор А | (499) 762-61-72 — Ординаторская (926) 422-82-58 — Заведующий |
Челюстно-лицевой хирургии №53 | Корп. 22 Эт. 9 Сектор В | (499) 762-62-89 |
Экстракорпоральных методов лечения | Корп. 22 Эт. 3 | (499) 490-03-03 |
Экстренной хирургической помощи №75 | Корп. 22 Эт. 6 Сектор В | (499) 740-58-36 — Ординаторская |
Экстренной хирургической помощи №76 | Корп. 22 Эт. 6 Сектор В | (499) 762-62-08 — Ординаторская (985) 510-72-37 — Заведующий |
Оториноларингологическое (ЛОР) №25 | Корп. 22 Эт. 6 Секция С | (499) 762-61-41 — Ординаторская (499) 762-62-53 — Заведующий |
Офтальмологическое №60 | Корп. 19 Эт. 3 | (499) 728-83-91 — Ординаторская (499) 728-83-30 — Пост |
Патологоанатомическое | Корпус 33 | (499) 728-82-84 |
Приёмное (для неинфекционных больных) | Корп. 22 Эт. 1 | (495) 945-19-27 — Диспетчерская (499) 762-62-97 — Кабинет госпитализации (499) 490-03-03 — Колл-центр |
Пульмонологическое №42 | Корп. 20 Эт. 3 | (499) 728-84-07 — Пост (499) 728-83-54 — Ординаторская |
Радиологическое №13 | Корп. 2 Эт. 3 | (499) 728-84-17 — Пост (499) 728-84-16 — Ст. медсестра (499)728-83-19 — Ординаторская |
Региональный сосудистый центр | Корпус 21 | (499) 490-03-03 |
Рентгенодиагностическое | Корп. 22 Эт. 2 | (499) 490-03-03 |
СКП №1 (стационар №1 кратковременного пребывания) | Корп. 9 Эт. 1,2,4 | Травматология и ортопедия: (499) 782-81-30 (985) 510-92-11 Оториноларингология: (499) 782-81-30 (985) 510-92-12 Гинекология: (985) 510-92-04 (499) 728-81-92 Урология: (985) 510-92-03 (499) 728-81-92 Хирургия: +7 (985) 510-92-02 +7 (499) 728-81-30 |
СКП №2 (стационар №2 кратковременного пребывания) | Корп. 22 Эт. 4 Сектор А | (499) 728-81-48 |
Терапевтическое №2 | Корп. 20 Эт. 7 | (495) 945 77 81 — Ординаторская (499) 728-84-82 — Пост (499) 728 83 85 — Старшая медсестра |
Терапевтическое №3 | Корп. 8 | Пост: (499) 728 84 18, (499) 728 84 19 Ст. медсестра: (499) 728 82 17 Заведующий: (495) 945 24 22 |
Травматология №26 | Корп. 22 Эт. 5 Сектор С | Ординаторская: (495) 653-10-69 |
Травматология №27 | Корп. 22 Эт. 7 Сектор А | Ординаторская: (499) 762-61-13 Заведующий: (499) 762-62-37 |
Урологическое №14 | Корп. 22 Эт. 8 Сектор С | Ординаторская (в корп. 16): (495) 945-97-87 Ординаторская (в корп. 22): Внутр: 2884 |
Урологическое №41 | Корп. 16 Эт. 2,3 | (499)728-84-62 |
Хирургическое №46 | Корп. 9 Эт. 3 | Пост: (499) 728 84 49 Заведующий: (499) 728 81 30 |
Хирургическое трансплантации органов и тканей | (499) 490 03 03 | |
Хирургическое №41 | Корп. 16 Эт. 2,3 | (499) 728-84-62 |
Хирургическое №77 | Корп. 22 Эт. 6 Сектор С | (499) 728-83-53 — Ординаторская (985) 510-72-30 — Заведующий |
Центр амбулаторной онкологической помощи | (499) 490-0303 | |
Экстренной торакальной хирургии №39 | Корп. 21 Эт. 1 | (499) 728-84-02 — Ординаторская |
Эндокринологическое №59 | Корп. 22 Эт. 8 Сектор В | (916) 634 82 48 |
Эндоскопическое | Корп. 22 Эт. 4 Сектор С | (499) 762-62-58 |
Схема корпусов
План-схема корпусов Боткинской больницы, ниже расположены их фотографии и поэтажное расположение отделений.
Источник
Как добраться
Адрес: 2-й Боткинский проезд, 5
Способы проезда на общественном транспорте:
Троллейбус № 82 или автобус № 207
Пеший маршрут, длительность 15-17 минут
Автобус № С23 и №847
Пеший маршрут, длительность маршрута 15-17 минут
Больница
Помощь
Позвонить нам
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
ОЦЕНИТЕ БОЛЬНИЦУ
Оценка качества медицинской помощи
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
Address:
Все сведения, размещённые на сайте, опубликованы строго в соответствии с объемом и требованиями ст.8 Федерального закона «О персональных данных» ФЗ-152 от 27.07.2006 г.
Ваш запрос будет обработан в течение рабочего дня
Распределение мест по специальностям ординатуры
на период 2021-2023 гг.
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница имени
С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы
(ГБУЗ
ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ)
Акушерство
и гинекология
Травматология
и ортопедия
Генитальный пролапс (опущение и выпадение матки и стенок влагалища)
- Роботическая коррекция пролапса тазовых органов: промонтофиксация сетчатым имплантом (роботассистированная сакровагинопексия)
Миома матки и аденомиоз
- Роботическая гистерэктомия различной степени сложности
- Органосохраняющие операции – миомэктомии
Распространенный инфильтративный наружный генитальный эндометриоз
- Роботические реконструктивно-пластические операции при распространенном инфильтративном эндометриозе
- Энуклеации эндометриоидных кист яичников различной степени сложности и распространения процесса
Рак тела матки (рак эндометрия)
- Роботическая расширенная гистерэктомия с тазовой и поясничной лимфаденэктомией
Рак шейки матки.
- Роботические расширенные гистерэктомии с тазовой и поясничной лимфаденэктомией, операция Вертгейма
Опухоли яичников.
- Органосохраняющие реконструктивные операции на придатках матки при доброкачественных процессах
Рак легкого:
- Роботическая лобэктомия и билобэктомия с лимфаденэктомией
- Роботическая пневмонэктомия с лимфаденэктомией
Метастатическое поражение легких:
- Роботическая атипичная резекция легкого
Рак пищевода:
- Торакальный этап с использованием робота при выполнении экстирпации пищевода
Рак (или ГИСО) желудка:
- Роботическая гастрэктомия
- Роботическая парциальная резекция желудка
Лимфома селезенки:
Забрюшинные образования:
- Удаление образований забрюшинного пространства с использований робота
Роботическая хирургия поджелудочной железы
- Роботическая дистальная резекция поджелудочной железы
- Роботическая дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки и селезеночных сосудов
- Роботическая энуклеация опухолей поджелудочной железы
Роботическая хирургия печени
- Роботическая атипичная резекция печени
- Роботическая сегментэктомия
- Роботическая анатомическая резекция печени
- Роботическая фенестрация кист печени
Роботическая хирургия желчных протоков
- Роботической формирование гепатикоеюанастомоза
- Роботическая холецистэктомия
Рак правой половины толстой кишки
- Роботическая правосторонняя гемиколэктомия
Рак левой половины толстой кишки
- Роботическая левосторонняя гемиколэктомия
Рак сигмовидной кишки
- Роботическая резекция сигмовидной кишки
Рак прямой кишки
- Роботическая передняя резекция прямой кишки
- Роботическая брюшно-анальная резекция прямой кишки
- Роботическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
Рак предстательной железы
- Роботическая радикальная простатэктомия
Рак почки
- Роботическая резекция почки
- Роботическая нефрэктомия
Рак лоханки почки
- Роботическая радикальная нефруретерэктомия
Рак мочевого пузыря
- Роботическая радикальная цистэктомия
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
Стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента
- Роботическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента
Источник