Хгу лечебное дело абитуриенту
- образовательный портал
- библиотека
- корпоративная почта
- контактная информация
- университет online
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Всего | ОФО | ЗФО | ОЗФО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03.06.01 | Физика и астрономия: 01.04.07 Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование: Природопользование | 34 | 34 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология: Биоэкология | 54 | 54 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология: Сохранение биоразнообразия и рациональное природопользование | 34 | 34 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки: 03.02.01 Ботаника | 2 | 0 | 2 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | 172 | 172 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | 24 | 24 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 142 | 142 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 45 | 0 | 45 | 0 |
08.03.01 | Строительство: Экспертиза и управление недвижимостью | 27 | 27 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | 213 | 213 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | 20 | 20 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 24 | 24 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 324 | 324 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 207 | 207 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии: Информационные и коммуникационные системы | 200 | 200 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика: Прикладная информатика в экономике | 194 | 194 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника: Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | 69 | 69 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника: 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника: 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность: Инженерная защита окружающей среды | 34 | 34 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) | 52 | 52 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | 97 | 97 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности: Технология швейных изделий | 38 | 38 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина: 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина: 14.03.03 Патологическая физиология | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело | 503 | 503 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело: Врач-лечебник | 241 | 241 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина: 14.01.20 Анестезиология и реаниматология | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина: 14.01.08 Педиатрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина: 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медецина: 14.01.04 Внутренние болезни | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 17 | 17 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 12 | 12 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | 34 | 34 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | 12 | 12 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | 88 | 88 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | 433 | 433 | 0 | 0 |
35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | 118 | 118 | 0 | 0 |
35.02.05 | Агрономия (на базе среднего общего образования) | 3 | 3 | 0 | 0 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе среднего общего образования) | 2 | 2 | 0 | 0 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | 146 | 146 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия: Технологии возделывания сельскохозяйственных культур | 48 | 48 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия: Технологии возделывания сельскохозяйственных культур | 57 | 0 | 57 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство: 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | 280 | 280 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | 16 | 16 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе среднего общего образования) | 1 | 1 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | 122 | 122 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария: Ветеринарный врач | 49 | 49 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария: Ветеринарный врач | 22 | 0 | 0 | 22 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния: 06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | 3 | 0 | 3 | 0 |
37.03.01 | Психология: Психология управления персоналом | 72 | 72 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология: Социальная психология | 38 | 38 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки: 19.00.04 Медицинская психология | 2 | 0 | 2 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки: 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (в АПК) (на базе среднего общего образования) | 47 | 47 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (в АПК) (на базе основного общего образования) | 90 | 90 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика: Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 220 | 220 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 36 | 0 | 36 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент: Управление малым бизнесом | 212 | 212 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Организация государственного и муниципального управления | 90 | 0 | 90 | 0 |
38.04.01 | Экономика: Финансы и финансовый менеджмент | 51 | 51 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление в субъекте Российской Федерации | 111 | 0 | 111 | 0 |
38.06.01 | Экономика: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.06.01 | Экономика: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.06.01 | Экономика: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа: Социальная защита населения | 49 | 49 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа: Управление в социальной сфере | 21 | 21 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки: 22.00.06 Социология культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 186 | 186 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | 102 | 102 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 51 | 0 | 0 | 51 |
40.03.01 | Юриспруденция | 178 | 178 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция на базе ВО, СПО соответствующего профиля | 68 | 0 | 0 | 68 |
40.04.01 | Юриспруденция: Государственная и муниципальная служба | 178 | 0 | 178 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция: Правовая система России | 168 | 0 | 168 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция: Правовая система России | 57 | 57 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 1 | 0 | 1 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция: 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 2 | 0 | 2 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 1 | 1 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция: 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | 1 | 0 | 1 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция: 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | 2 | 2 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика: Теория и практика деятельности корреспондента в СМИ | 44 | 44 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика: Медиа и массовые коммуникации | 13 | 0 | 13 | 0 |
42.04.02 | Журналистика: Медиа и массовые коммуникации | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | 31 | 31 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 347 | 347 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | 343 | 343 | 0 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | 53 | 53 | 0 | 0 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | 213 | 213 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Физическая культура | 110 | 0 | 110 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Дополнительное образование и организация досуговой деятельности | 55 | 0 | 55 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Безопасность жизнедеятельности | 90 | 0 | 90 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Начальное образование на базе ВО, СПО | 37 | 0 | 37 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Дошкольное образование на базе ВО, СПО | 21 | 0 | 21 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Начальное образование | 88 | 0 | 88 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Дошкольное образование | 106 | 0 | 106 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Психология и социальная педагогика | 148 | 0 | 148 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Психология и социальная педагогика | 89 | 89 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия | 150 | 0 | 150 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Дошкольное образование — Иностранный язык (английский) | 73 | 73 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Начальное образование — Иностранный язык (английский, немецкий) | 121 | 121 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Химия — Биология | 56 | 56 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Музыка — Дополнительное образование | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Математика — Физика | 93 | 93 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование: Хакасский язык и литература — Иностранный (английский) язык | 52 | 52 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Современные цифровые технологии в образовании | 28 | 28 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Инновации в области культуры и искусства | 15 | 0 | 15 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Преподавание физической культуры в условиях инклюзивного образования | 27 | 0 | 27 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Физико-математическое образование | 22 | 0 | 22 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Проектирование и оценка образовательных программ и процессов | 31 | 0 | 31 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Управление дошкольной образовательной организацией | 39 | 0 | 39 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Педагогическая психология | 63 | 0 | 63 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия | 52 | 52 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки: 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, общее образование) | 1 | 0 | 1 | 0 |
45.03.01 | Филология: Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | 83 | 83 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский/немецкий, французский) | 63 | 63 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология: Юридическая лингвистика | 16 | 16 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология: Русский язык и литература | 33 | 33 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология: Русский язык как иностранный | 19 | 19 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология: Английский язык и межкультурная коммуникация | 24 | 24 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология: Хакасский язык, литература, культура | 15 | 15 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение: 10.02.19 Теория языка | 2 | 0 | 2 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение: 10.02.04 Германские языки (английский язык, немецкий язык) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение: 10.02.02 Языки народов Российской Федерации (хакасский язык) | 3 | 0 | 3 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение: 10.02.01 Русский язык | 2 | 0 | 2 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение: 10.02.19 Теория языка | 5 | 5 | 0 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | 83 | 83 | 0 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | 19 | 19 | 0 | 0 |
46.03.01 | История: История и археология | 201 | 201 | 0 | 0 |
46.04.01 | История: Историко-культурный туризм | 28 | 28 | 0 | 0 |
46.04.01 | История: История и архивное дело | 29 | 0 | 29 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология: 07.00.02 Отечественная история | 1 | 1 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология: 07.00.07 Этнография, этнология и антропология | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология: 07.00.02 Отечественная история | 3 | 0 | 3 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам): Театральное творчество | 42 | 42 | 0 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам): Этнохудожественное творчество | 23 | 23 | 0 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам): Хореографическое творчество | 39 | 39 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура: Хореографическое творчество | 17 | 0 | 17 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура: Театральное творчество | 4 | 0 | 4 | 0 |
51.06.01 | Культурология: 24.00.01 Теория и история культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду эстрадное пение) | 10 | 10 | 0 | 0 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам): Инструменты эстрадного оркестра | 4 | 4 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Оркестровые духовые и ударные инструменты | 7 | 7 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Инструменты народного оркестра | 12 | 12 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Национальные инструменты народов России | 10 | 10 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Оркестровые струнные инструменты | 5 | 5 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Фортепиано | 10 | 10 | 0 | 0 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 23 | 23 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: Художественное образование | 20 | 20 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: Дизайн и художественное оформление предметов интерьера | 11 | 0 | 11 | 0 |
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 90
Источник